360N7Pro、荣耀V20、荣耀畅玩8C对比

2025-10-24 09:09:29 本站编辑 99 阅读
360N7Pro、荣耀V20、荣耀畅玩8C对比

手机机型:360N7Pro|荣耀V20|荣耀畅玩8C

最新价格:1999元|1699元|1299元

屏幕尺寸:5.99英寸|6.4英寸|6.26英寸

屏幕类型:TFT|TFTLCD|TFTLCD

屏幕色彩:1600万|1670万|1670万

分辨率:2160×1080|2310×1080|1520×720

像素:403ppi|398ppi|269ppi

窄边框:2.93毫米|3.28毫米|3.94毫米

屏幕占比:86%|91.82%|80.4%|全贴合屏幕色彩饱和度96%铝硅玻璃|色彩饱和度70%全贴合技术铝硅玻璃材质护眼模式

手机机型:360N7Pro|荣耀V20|荣耀畅玩8C

CPU型号:高通骁龙710|华为海思麒麟980|高通骁龙632

CPU频率:2*2.208+6*1.708GHz|2×+2×+4×|1.8+4

核数:八核|八核|八核

GPU型号:高通Adreno616|Mali-G76MP10720MHz|高通Adreno506

操作系统:安卓8.1|安卓9|安卓8.1

用户界面:360||

RAM容量:6GB|6GB|4GB

ROM容量:64GB|128GB|128GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展|不支持容量扩展|支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持128GB扩展|缺参数|最大支持256GB扩展

存储类型:RAMLPDDR4X|DDRLPDDR4X|microSD卡支持UHS-I级别Class10级别

电池容量:4000毫安|4000毫安|4000毫安

电池类型:不可拆卸式电池|不可拆卸式电池

电池种类:锂电池|聚合物锂电池|聚合物锂电池

通话时间:缺参数|3G通话时间最长25小时。|3G通话时间约33小时

待机时间:缺参数|最长21.7天。|约33天

电池充电:支持6V/3A18W快速充电100分钟充满|标配充电器支持4.5V/5A或5V/4.5A或5V/2A输出手机支持4.5V/5A或5V/4.5A超级快充兼容9V/2A快充充电时间约1.5小时。|充电时间约3小时

手机机型:360N7Pro|荣耀V20|荣耀畅玩8C

手机制式:缺参数|缺参数|双卡双待单通双卡双待:有|有|支持

4G制式:移动联通电信全网通|移动联通电信全网通|移动联通电信全网通

手机机型:360N7Pro|荣耀V20|荣耀畅玩8C

传感器类型:CMOS|背照式|背照式

传感器型号:缺参数|索尼IMX586|缺参数

闪光灯:LED补光灯|后置单LED闪光灯|前置柔光灯/后置单LED闪光灯

自动对焦:有|有|支持

数字变焦:缺参数|支持|缺参数

手机机型:360N7Pro|荣耀V20|荣耀畅玩8C

颜色:珊瑚红玛瑙黑|魅海蓝魅丽红幻夜黑|幻夜黑极光蓝铂光金星云紫

手机尺寸:153.5×73.9×7.7毫米|156.9×75.4×8.1毫米|158.72×75.94×7.98毫米

手机厚度范围:8毫米及以下|8毫米以上|8毫米及以下

手机重量:182g|约180g|约167.2g

屏幕特点:全面屏|全面屏魅眼全视屏|刘海全面屏

SIM卡类型:双Nano-SIM卡|双Nano-SIM卡|双Nano-SIM卡

机身接口:3.5毫米耳机接口USBType-C接口|3.5毫米耳机接口支持接口|3.5毫米耳机接口MicroUSB接口

手机机型:360N7Pro|荣耀V20|荣耀畅玩8C

感应器类型:重力感应器光线传感器距离传感器指纹识别人脸识别电子罗盘连接与共享:WLAN热点蓝牙|蓝牙支持BLE、SBC、AAC支持aptX支持aptXHD、LDAC和HWA高清音频|WLAN热点蓝牙支持BLE/aptX

蓝牙功能:有|有|支持

红外功能:缺参数|支持|缺参数

WIFI功能:WIFI|2.4/g/n;5/n/ac|802.11b/g/

360N7Pro